首页-->留学国家-->留学英国-->英国学校排名返回

 

 

Top 100 schools

A level Independent

Here you'll see the top 100 independent schools ranked in order. Use the table to compare schools against one another and click on a school name for more information. Schools are ranked according to the combined percentage of A and B grades scored in A-levels or vocational equivalent.

HOW TO READ THE TABLE

Type of school is I - Independent and b - boys, g - girls and m - mixed, so I/m denotes mixed independent school.

Pupils is the number of candidates taking A-levels this year.

The A% and B% columns show the percentage of exams awarded those grades.

UCAS is the average university points score per pupil using the Universities and Colleges Admissions Service tariff, where an A at A-level equals 120, a B is 100, a C 80, a D 60, an E 40 and an A at AS-level equals 60 points, a B 50, a C 40, a D 30 and an E 20. The figure takes into account upper sixth-formers' achievement in AS-levels which were not carried forward to full A-level.

The A+B% figure, used to rank schools, is the percentage of exams awarded either A or B grades. If there is a tie, the school with the higher percentage of A grades ranks first.

* means the figure reflects achievement in the International Baccalaureate (IB), which is taken alongside A-levels or on its own.

If any columns are blank, the school did not provide the information.

,
Position School Type Pupils A% B% UCAS A+B%
1 *North London Collegiate School I/ g 110 91.9 7.5 500.5 99.4
2 St Paul's Girls' School I/ g 94 91.5 7.3 454.6 98.8
3 Wycombe Abbey School I/ g 81 92.4 6.1 489.1 98.5
4 Withington Girls' School I/ g 84 81.8 16.7 424.4 98.5
5 Westminster School I/ m 193 85.7 12.5 490.8 98.2
6 St Paul's School I/ b 163 86.5 11.4 453.2 97.9
7 *Sevenoaks School I/ m 202 80.0 17.5 619.7 97.5
8 Eton College I/ b 256 80.8 16.2 492.0 97
9 Perse School for Girls I/ g 53 79.3 17.4 451.9 96.7
10 Manchester High School for Girls I/ g 94 74.3 21.7 444.5 96
11 James Allen's Girls' School I/ g 106 79.7 15.9 488.4 95.6
12 Royal Grammar School, Guildford I/ b 137 78.8 16.4 409.5 95.2
13 Guildford High School I/ g 77 85.3 9.8 428.4 95.1
14 Merchant Taylors' School I/ b 118 75.6 19.5 420.3 95.1
15 St Swithun's School I/ g 56 68.8 26.3 422.1 95.1
16 King Edward VI High School for Girls I/ g 77 74.3 20.5 424.8 94.8
17 Haberdashers' Aske's School for Girls I/ g 117 81.5 13.0 428.7 94.5
18 Oxford High School GDST I/ m 89 80.3 14.2 450.3 94.5
19 The Cheltenham Ladies' College I/ g 139 77.1 17.4 450.6 94.5
20 Putney High School I/ g 61 78.4 16.0 429.7 94.4
21 City of London School for Girls I/ g 78 78.3 15.8 428.1 94.1
22 City of London School I/ b 105 74.9 19.1 435.8 94
23 Harrow School I/ b 163 71.6 22.2 450.5 93.8
24 The Lady Eleanor Holles School I/ g 78 69.2 24.6 388.5 93.8
25 St Catherine's School I/ g 52 66.7 27.1 415.6 93.8
26 Leeds Girls' High School I/ m 71 72.9 20.2 397.0 93.1
27 Channing School I/ g 49 72.0 21.0 416.9 93
28 The School of St Helen and St Katharine I/ g 84 73.6 19.3 406.5 92.9
29 Magdalen College School I/ b 81 72.4 20.3 436.5 92.7
30 South Hampstead High School I/ g 85 63.1 29.6 400.0 92.7
31 Abingdon School I/ m 111 72.7 19.8 437.5 92.5
32 *The Godolphin and Latymer School I/ g 107 74.3 18.1 449.2 92.4
33 Tonbridge School I/ b 149 72.5 19.4 432.6 91.9
34 King Edward VI School I/ m 113 73.4 18.4 396.1 91.8
35 Haberdashers' Aske's School for Boys I/ b 155 72.2 19.2 405.9 91.4
36 Downe House School I/ g 92 67.2 23.8 415.1 91
37 Oundle School I/ m 194 62.9 28.1 413.2 91
38 Charterhouse I/ b 188 69.9 20.9 421.0 90.8
39 Sutton High School I/ g 45 62.9 27.9 381.3 90.8
40 Queenswood School I/ g 56 58.6 32.0 391.6 90.6
41 Royal Grammar School, Jesmond I/ b 179 73.8 16.7 393.4 90.5
42 St Mary's School, Calne I/ g 48 74.8 15.6 401.0 90.4
43 *Whitgift School I/ b 124 65.1 25.3 471.3 90.4
44 Headington School I/ m 103 72.0 18.3 424.6 90.3
45 Sherborne School for Girls I/ g 66 58.7 31.6 380.5 90.3
46 *King's College School I/ b 154 66.2 24.0 529.1 90.2
47 St Albans School I/ m 105 62.4 27.8 394.2 90.2
48 Badminton School I/ g 38 78.4 11.5 447.9 89.9
49 St Mary's School, Ascot I/ g 45 74.0 15.8 442.9 89.8
50 Wimbledon High School I/ g 71 65.9 23.7 398.3 89.6
51 Queen's Gate School I/ g 25 57.1 32.5 371.6 89.6
52 Croydon High School I/ g 64 69.0 20.5 406.9 89.5
53 Norwich School I/ m 130 66.0 23.3 403.0 89.3
54 Eltham College I/ b 109 61.8 27.5 388.6 89.3
55 Farnborough Hill I/ g 23 71.6 17.6 411.3 89.2
56 St John's College Cardiff I/ m 30 60.2 29.0 390.7 89.2
57 Radley College I/ b 126 57.2 32.0 434.0 89.2
58 University College School I/ b 103 67.6 21.5 390.9 89.1
59 Dulwich College I/ b 188 63.1 25.9 403.4 89
60 Nottingham High School for Girls GDST I/ g 102 68.8 19.9 409.6 88.7
61 Marlborough College I/ m 184 61.7 27.0 404.5 88.7
62 The Perse School I/ m 106 68.5 19.5 410.4 88
63 Bolton School Girls' Division I/ g 104 60.9 27.0 388.9 87.9
64 Alleyn's School I/ m 141 65.0 22.8 399.5 87.8
65 Bradford Grammar School I/ m 133 61.8 26.0 405.6 87.8
66 The Abbey School Reading I/ g 76 66.0 21.7 392.0 87.7
67 Ockbrook School I/ m 21 63.1 24.6 372.4 87.7
68 Woldingham School I/ g 75 61.1 26.6 424.5 87.7
69 Latymer Upper School I/ m 171 58.5 29.1 413.5 87.6
70 Brighton College I/ m 148 59.0 28.5 385.7 87.5
71 St Mary's School, Cambridge I/ g 47 62.7 24.7 398.7 87.4
72 King Edward's School, Edgbaston I/ b 121 63.0 24.3 379.3 87.3
73 Talbot Heath School I/ g 50 57.1 30.1 386.4 87.2
74 Bancrofts School I/ m 109 66.1 21.0 399.1 87.1
75 Reigate Grammar School I/ m 103 55.4 31.6 382.2 87
76 *St Helen's School I/ g 65 53.9 33.0 422.2 86.9
77 Canford School I/ m 130 62.2 24.6 387.5 86.8
78 Heathfield School I/ g 41 60.2 26.6 380.7 86.8
79 Hurtwood House School I/ m 146 57.8 29.0 355.0 86.8
80 Notting Hill and Ealing High School I/ g 64 57.1 29.6 383.3 86.7
81 St Albans High School for Girls I/ g 77 63.8 22.4 386.5 86.2
82 The Queen's School I/ g 51 58.5 27.7 411.2 86.2
83 King Edward's School, Bath I/ m 98 58.3 27.8 369.3 86.1
84 King's School, Canterbury I/ m 181 58.8 27.2 406.1 86
85 Kingston Grammar School I/ m 87 56.8 29.2 390.7 86
86 Repton School I/ m 110 57.2 28.7 401.8 85.9
87 Wellington College I/ m 158 56.1 29.8 367.0 85.9
88 Trinity School, Croydon I/ b 112 53.9 31.9 397.4 85.8
89 Bristol Grammar School I/ m 160 59.0 26.7 384.1 85.7
90 Lancing College I/ m 98 63.9 21.7 439.1 85.6
91 Hampton School I/ b 150 55.9 29.7 412.5 85.6
92 Loughborough High School I/ g 67 56.0 29.5 385.2 85.5
93 The Portsmouth Grammar School I/ m 119 58.2 27.2 382.3 85.4
94 Norwich High School for Girls GDST I/ g 6160.0 25.3 389.7 85.3
95 St Peter's School I/ m 107 59.1 26.2 385.3 85.3
96 Rugby School I/ m 180 62.4 22.8 420.4 85.2
97 Concord College I/ m 134 71.3 13.8 85.1
98 Tormead School I/ g 58 63.7 21.4 388.1 85.1
99 Queen Margaret's School I/ g 57 54.6 30.5 377.9 85.1
100 Clifton High School I/ m 40 53.7 31.4 360.5 85.1
最新资讯
联系中广国际

全国统一服务热线:400-700-1988

网址:www.academicasia.com

版权所有©中广国际教育 违者必究

未经授权禁止复制或建立镜像 粤ICP备10052938-2号